ข้อความ | ความหมาย |
---|---|
(1) AGENT IATA CODE | รหัสตัวแทน IATA |
(2) AIR WAYBILL | ใบตราส่งสินค้าทางอากาศ |
(3) AIRPORT OF DEPARTURE | สนามบินต้นทาง |
(4) AIRPORT OF DESTINATION | สนามบินปลายทาง |
(5) ARRIVAL NOTICE | ใบแจ้งว่าเรือได้มาถึง |
(6) B.A.F.(BUNKER ADJUSTMENT FACTOR) | ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากค่าน้ำมันเชื้อเพลิงที่สูงขึ้น เป็นค่าใช้จ่ายที่บริษัทเรือเรียกเก็บเพิ่มเติมจากค่าระวางปกติ |
(7) BERTH | หมายถึงท่าเทียบเรือ |
(8) BILL OF LADING | ใบตราส่งสินค้าทางเรือ |
(9) BREAK-BULK CARRIER | เรือเดินสมุทรที่ใช้ขนสินค้าที่เป็นหีบห่อหรือสินค้าที่เป็นชิ้น เช่น เหล็ก รถยนต์ |
(10) BULK CARGO | สินค้าเทกอง คือสินค้าที่ขนส่งคราวละมากๆ โดยไม่มีภาชนะบรรจุสินค้า ใช้วิธีขนส่งโดยเทสินค้าลงในระวางเรือใหญ่ เช่น ปุ๋ย มันสำปะหลัง น้ำตาล ถ่านหิน |
(11) BULK CARRIER | เรือเดินสมุทรที่ใช้ขนสินค้าประเภทเทกองและสินค้าที่เป็นของเหลว |
(12) C.A.F.(CURRENCY ADJUSTMENT FACTOR) | ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่เปลี่ยนแปลงไป เป็นค่าใช้จ่ายที่บริษัทเรือเรียกเก็บเพิ่มเติมจากค่าระวางปกติ |
(13) CARRIER | สายการบินที่ทำการขนส่งสินค้า |
(14) CARRIER’S AGENT | ตัวแทนผู้รับขนส่งผู้ออกใบตราส่ง |
(15) CFS (CONTAINER FREIGHT STATION) | สถานี บรรจุ / ส่งมอบ สินค้าที่ต้นทาง ผู้ส่งออกต้องนำสินค้าไปส่งมอบให้แก่ตัวแทนสายเดินเรือ ณ ที่ทำการของตัวแทนสายเดินเรือ ซึ่งตัวแทนสายเดินเรือจะทำการบรรจุสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์ด้วยตนเอง โดยจะต้องรับผิดชอบในสินค้าที่ได้รับจากผู้ส่งออกจนกระทั่งสินค้าส่งไปถึงเมืองท่าปลายทาง ตัวแทนสายเดินเรือจะเรียกเก็บค่าบรรจุตู้(CFS Charge) จากผู้ส่งออก ที่ปลายทาง ตัวแทนเรือจะส่งมอบสินค้าให้แก่ผู้นำเข้า ณ ที่ทำการหรือสถานีบริการของตัวแทนเรือ ตัวแทนเรือจะเรียกเก็บค่าเปิดตู้(CFS Charge) จากผู้นำเข้า |
(16) CFS/CFS | B/L ที่ระบุเช่นนี้ หมายความว่า ที่เมืองท่าต้นทางส่งออกแบบ CFS ที่เมืองท่าปลายทางนำเข้าแบบ CFS หรือการเปิดตู้คอนเทนเนอร์ ณ ที่ทำการของตัวแทนสายเดินเรือ ผู้นำเข้าบรรทุกสินค้าไปกับรถบรรทุก |
(17) CFS/CY | B/L ที่ระบุเช่นนี้ หมายความว่า ที่เมืองท่าต้นทางส่งออกแบบ CFS ที่เมืองท่าปลายทางนำเข้าแบบ CY ผู้นำเข้าลากตู้คอนเทนเนอร์ไปขนถ่ายสินค้ายังสถานประกอบการของผู้นำเข้าเอง |
(18) CHARGEABLE WEIGHT | น้ำหนักสินค้าที่ใช้คำนวณค่าระวาง |
(19) CHARTERER | เรือจรเช่าเหมาลำที่ไม่มีการกำหนดเส้นทางและตารางเดินเรือที่แน่นอนตายตัว |
(20) CLEAN ON BOARD / CLEAN SHIPPED ON BOARD | เป็นคำที่ระบุใน B/L โดยทั่วไป มีความหมายว่าเรือสินค้าได้รับของไว้บนเรือแล้ว โดยสินค้าอยู่ในสภาพที่เรียบร้อย คำว่า Clean มีความหมายว่าสินค้าอยู่ในสภาพเรียบร้อย ดังนั้น B/L ต้องไม่มี Remark หรือหมายเหตุว่าสินค้าอยู่ในสภาพที่ไม่เรียบร้อย |
(21) COMBINED TRANSPORT BILL OF LADING | ใบตราส่งสินค้า สำหรับการขนส่งหลายวิธีซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทเรือ เช่นขนส่งโดยเรือแล้วไปต่อรถไฟจนถึงปลายทาง |
(22) CONFERENCE | หมายถึงชมรมเดินเรือ เช่นชมรมเดินเรืออเมริกาเหนือ |
(23) CONSIGNEE | ผู้รับตราส่งสินค้า Æ กรณีซื้อขายโดย L/C จะระบุตามแต่เงื่อนไขใน L/C ว่า TO ORDER หรือระบุเป็นชื่อธนาคารผู้เปิด L/C Æ กรณีซื้อขายตรงโดยไม่ผ่านธนาคารจะระบุชื่อผู้รับสินค้าโดยตรง |
(24) CONSOLIDATION | การรวบรวมสินค้า หรือการรวมสินค้า โดยปกติจะกระทำโดยตัวแทนของผู้ซื้อสินค้า |
(25) CONTAINER AND SEAL NO. | หมายเลขตู้สินค้าและหมายเลขแถบผนึกตู้สินค้า |
(26) CONTAINER CARRIER | เรือเดินสมุทรที่ใช้ขนส่งสินค้าด้วยตู้สินค้า |
(27) CONVENTIONAL VESSEL | เรือเดินสมุทรแบบดั้งเดิมที่บรรทุกสินค้าลงในระวางเรือใหญ่โดยตรง |
(28) CY (CONTAINER YARD) | สถานี ส่งมอบ / รับมอบ ตู้สินค้าที่ต้นทาง ผู้ส่งออกต้องขอรับตู้คอนเทนเนอร์จากตัวแทนเรือเพื่อนำไปบรรจุสินค้าด้วยตนเอง ณ สถานประกอบการของผู้ส่งออกเอง ผู้ส่งออกจะต้องรับผิดชอบในสินค้าที่บรรจุในตู้คอนเทนเนอร์จนกระทั่งสินค้าส่งไปถึงเมืองท่าปลายทาง ตัวแทนสายเดินเรือจะระบุใน B/L ว่า Shipper loaded and counted แต่จะไม่เรียกเก็บค่าบรรจุตู้จากผู้ส่งออกที่ปลายทาง ตัวแทนเรือจะส่งมอบตู้คอนเทนเนอร์ให้แก่ผู้นำเข้า ณ ที่ทำการหรือสถานีบริการของตัวแทนเรือ ตัวแทนเรือจะไม่เรียกเก็บค่าเปิดตู้จากผู้นำเข้า |
(29) CY/CY | B/L ที่ระบุเช่นนี้ หมายความว่า ที่เมืองท่าต้นทางส่งออกแบบ CY ที่เมืองท่าปลายทางนำเข้าแบบ CY |
(30) DECLARED VALUE FOR CARRIER | ราคาสินค้าที่สำแดงต่อสายการบินใน AWB |
(31) DECLARED VALUE FOR CUSTOMS | ราคาสินค้าที่สำแดงต่อศุลกากรใน AWB |
(32) DELIVERY ORDER | ใบสั่งปล่อยสินค้า |
(33) DEMURRAGE CHARGE | ค่าเสียเวลาของเรือ หรือค่าเสียเวลาของตู้สินค้าที่ไม่สามารถนำออกจากท่าได้ตามเวลาที่กำหนด |
(34) DESCRIPTION OF GOODS | รายการสินค้า |
(35) DESPATCH MONEY | เงินที่บริษัทเรือจ่ายตอบแทนให้แก่ผู้ใช้เรือเมื่อทำงานได้แล้วเสร็จก่อนเวลาที่กำหนด ส่วนใหญ่ใช้กับเรือจรเช่าเหมา |
(36) DETENTION | ค่าคืนตู้สินค้าที่ช้าเกินกว่าเวลาที่กำหนด |
(37) DIVERSION | การขอเปลี่ยนเมืองท่าปลายทางของสินค้าในระหว่างหรือก่อนการขนส่ง |
(38) DOC. FEE | ค่าเอกสาร |
(39) DOOR TO DOOR | การรับมอบสินค้าจากสถานที่ตั้งของผู้ส่งออก และส่งมอบสินค้าไปถึงสถานที่ตั้งของผู้นำเข้า |
(40) E.T.A. (ESTIMATE TIME OF ARRIVAL) | ประมาณการของวันที่ที่เรือจะเข้าถึงท่าปลายทาง |
(41) E.T.D. (ESTIMATE TIME OF DEPARTURE) | ประมาณการของวันที่ที่เรือจะออกจากท่าต้นทาง |
(42) EXECUTED ON | วันที่ออกใบตราส่งใน AWB |
(43) FCL (FULL CONTAINER LOAD) | คือการบรรจุสินค้าจนเต็มตู้คอนเทนเนอร์ ซึ่งอาจเป็นได้ทั้งการนำเข้าหรือส่งออกแบบ CFS และ CY |
(44) FEU (FORTY FOOT EQUIPVALENT UNIT) | ตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 40 ฟุต |
(45) FLIGHT/DATE | เที่ยวบินและวันที่เครื่องออก |
(46) FREIGHT COLLECT /PAYABLE AT DESTINATION | ค่าระวางจ่ายที่เมืองท่าปลายทาง |
(47) FREIGHT FORWARDER | ตัวแทนผู้รับขนส่งสินค้า |
(48) FREIGHT PREPAID/FREIGHT PAID | ค่าระวางจ่ายที่ต้นทาง |
(49) GENERAL AVERAGE (G.A.) | ความรับผิดชอบในการผจญภัยร่วมกันของสินค้าที่อยู่ในเรือลำเดียวกันซึ่งขนส่งมาด้วยกัน ในกรณีที่ต้องสละสินค้าบางส่วนเพื่อความปลอดภัยของเรือและสินค้าส่วนที่เหลืออยู่บนเรือ |
(50) GROSS WEIGHT | น้ำหนักรวมของสินค้า |
(51) HAZARDOUS GOODS | สินค้าอันตราย |
(52) HOUSE AIR WAYBILL | ใบตราส่งสินค้าทางอากาศที่ออกให้โดย Air Freight Forwarder |
(53) I.C.D. (INLAND CONTAINER DEPOT) | คือสถานีตู้สินค้าICD ที่มีพิธีการศุลกากรทั้งสินค้าขาเข้าและสินค้าขาออก เรียกว่า โรงพักสินค้าเพื่อตรวจปล่อยของขาเข้าและบรรจุของขาออกที่ขนส่งด้วยตู้คอนเทนเนอร์นอกเขตทำเนียบท่าเรือ (รพท.)ICD ที่มีพิธีการศุลกากรเฉพาะสินค้าขาออก เรียกว่าสถานีตรวจและบรรจุสินค้าที่เข้าตู้คอนเทนเนอร์เพื่อการส่งออก (สตส.) |
(54) IATA CARGO AGENT | ตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศที่ได้รับการรับรองจากสมาคมการขนส่งสินค้าทางอากาศ |
(55) INLAND TRANSIT | การขนส่งภายในประเทศ จะเป็นการขนส่งเพื่อนำสินค้าไปขึ้นเรือใหญ่ที่เมืองท่าต้นทาง หรือการรับส่งสินค้าจากเรือใหญ่ที่เมืองท่าปลายทางก็ได้ |
(56) LCL (LESS THAN CONTAINER LOAD) | คือการบรรจุสินค้าไม่เต็มตู้คอนเทนเนอร์ ซึ่งจะเป็นการนำเข้าหรือส่งออกแบบ CFS เท่านั้น |
(57) LINER | เรือที่มีการกำหนดเส้นทางและตารางเดินเรือที่แน่นอนตายตัวส่วนใหญ่ได้แก่เรือคอนเทนเนอร์ |
(58) MANIFEST | บัญชีสินค้าที่บรรทุกมากับเรือ |
(59) MARK & NO. | เครื่องหมายและเลขหมายหีบห่อของสินค้า |
(60) MASTER | หมายถึงกัปตันเรือหรือผู้ควบคุมเรือ |
(61) MASTER AIR WAYBILL | ใบตราส่งสินค้าทางอากาศที่ออกให้โดยสายการบิน |
(62) MATE’S RECEIPT | ใบรับสินค้าในเบื้องต้นจากต้นหนของเรือเดินสมุทร เป็นหลักฐานที่จะนำไปให้บริษัทตัวแทนเรือออกใบตราส่งสินค้า |
(63) MEASUREMENT/ GROSS WEIGHT | ขนาดของหีบห่อและน้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ของสินค้า สำแดงเฉพาะยอดรวมเท่านั้น |
(64) MULTIMODAL TRANSPORT DOCUMENT | ใบรับสินค้าขนส่งหลายทอดหรือหลายรูปแบบ เป็นเอกสารที่ผู้รับขนส่งออกให้แทนใบตราส่งสินค้าทางเรือ ในกรณีที่สินค้าที่รับขนส่งนั้นมีการขนส่งหลายทอด เช่นขนจากโรงงานต้นทางด้วยรถยนต์ไปต่อเรือเดินสมุทรแล้วขนส่งโดยทางรถไฟที่ปลายทางอีกทอดหนึ่งจากนั้นจึงนำขึ้นรถบรรทุกไปส่งยังสถานที่ปลายทาง เป็นต้น |
(65) N.V.O.C.C. (NON-VESSEL OPERATION COMMON CARRIER) | คือผู้ให้บริการขนส่งสินค้าที่ไม่ใช่เจ้าของเรือหรือไม่มีเรือเป็นของตนเอง |
(66) NOTIFY PARTY | ผู้รับสินค้า หรือผู้รับโอนสิทธิ์ในสินค้าจาก Consignee |
(67) NUMBER OF ORIGINAL | จำนวนต้นฉบับของ B/L โดยทั่วไปจะมี 3 ใบ |
(68) O.C.P.(OVERLAND COMMON POINT) | สถานที่ส่งมอบสินค้าปลายทางที่อยู่ลึกเข้าไปในแผ่นดิน |
(69) PLACE AND DATE OF ISSUED | สถานที่และวันที่ที่ออกใบตราส่งสินค้า |
(70) PLACE OF DELIVERY | สถานที่สุดท้ายที่จะส่งมอบสินค้าให้แก่ผู้ซื้อ อาจเป็นคลังสินค้า ณ เมืองท่าปลายทาง หรือคลังสินค้า / สถานที่ทำการของผู้ซื้อที่อยู่ในอีกเมืองหนึ่งหรือในอีกประเทศหนึ่งก็ได้ |
(71) PLACE OF LOADING | สถานที่ต้นทางที่ส่งออก |
(72) PLACE OF RECEIPT | สถานที่รับสินค้าต้นทาง อาจเป็นคลังสินค้าของผู้ซื้อที่เมืองท่าต้นทาง หรือเป็นท่าเรือส่งออกที่ต้นทาง |
(73) PORT OF DISCHARGE | เมืองท่าปลายทาง / เมืองท่าที่ขนถ่ายสินค้าลงจากเรือ |
(74) PORT OF LOADING | เมืองท่าต้นทางที่ส่งออก |
(75) PRE-CARRIER | ชื่อเรือเล็กที่ขนสินค้าไปขึ้นเรือใหญ่ ณ เมืองท่าที่เรือใหญ่มารับขนถ่ายสินค้าจากเรือเล็กอีกทอดหนึ่ง |
(76) QUANTITY AND KIND OF PACKAGES | จำนวนและลักษณะหรือชนิดของหีบห่อ |
(77) RATE CLASS | อัตราค่าระวางขนส่งทางอากาศ |
(78) REQUESTED ROUTING | เส้นทางเดินอากาศที่ต้องการ |
(79) RO-RO CARRIER | เรือเดินสมุทรชนิดที่ขนสินค้าขึ้นและลงจากเรือด้วยสายพาน เช่นเรือบรรทุกรถยนต์ |
(80) SERENDER BILL OF LADING | ใบตราส่งสินค้าที่ผู้รับใบตราส่ง สามารถขอรับใบสั่งปล่อยสินค้าที่ปลายทางได้โดยไม่ต้องใช้ใบตราส่งสินค้าต้นฉบับ |
(81) SHIPPED ON BOARD | เป็นคำที่ระบุใน B/L โดยทั่วไป มีความหมายว่าเรือสินค้าได้รับของไว้บนเรือเป็นที่เรียบร้อยแล้ว |
(82) SHIPPER | ผู้ส่งสินค้า |
(83) SHIPPING AGENT / SHIP AGENT | ตัวแทนเรือ |
(84) SHIPPING PARTICULAR/ SHIPPING ORDER/ SHIPPING INSTRUCTION | ใบจองเรือที่ผู้ส่งออกจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ด้วยตนเอง เพื่อตัวแทนสายเดินเรือจะได้นำรายละเอียดต่างๆ ไปจัดทำใบตราส่งสินค้าให้แก่ผู้ส่งออก |
(85) SHUOLD BE | การขอแก้ไขเอกสารและบัญชีเรือ |
(86) T.H.C.(TERMINAL HANDLING CHARGE) | ค่าใช้จ่ายหน้าท่า หรือค่ายกตู้สินค้า |
(87) TALLY SHEET | เอกสารบันทึกการรับสินค้าของตัวแทนเรือ |
(88) TEU (TWENTY FOOT EQUIVALENT UNIT) | ตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 20 ฟุต |
(89) THROUGH BILL OF LADING | ใบตราส่งสินค้า สำหรับการขนส่งด้วยเรือตลอดเส้นทาง |
(90) UN CLASSIFICATION NUMBER | หมายเลขรหัสของสินค้าอันตราย ที่เป็นหมายเลขและมาตรฐานการป้องกันอันเป็นสากล |
(91) V.O.C.C. (VESSEL OPERATING COMMON CARRIER) | เรือเดินสมุทรที่ผู้ประกอบกิจการเป็นเจ้าของเรือด้วย |
(92) VESSEL / STEAMER/ CARRIER | ชื่อเรือใหญ่ที่เดินทางไปยังเมืองท่าปลายทาง |
(93) VOY.NO. / VOYAGE NO. | เที่ยวเรือ |
Share the Post: